足球计算器赛事数据统计模块实时汇总全球主流联赛关键指标,助您快速掌握比赛动态与数据趋势。
足球计算器支持五大联赛及全球热门赛事的数据横向对比,场均进球、控球率、射门转化率一目了然。
数据来源:足球计算器赛事数据统计模块 · 2024赛季
| 联赛 | 场均进球 | 主胜率 | 平局率 | 大球率 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 3.12 | 46.8% | 22.1% | 58.3% |
| 德甲 | 3.01 | 44.5% | 23.7% | 55.9% |
| 西甲 | 2.78 | 47.2% | 25.3% | 51.4% |
| 意甲 | 2.69 | 43.1% | 26.8% | 48.7% |
| 法甲 | 2.61 | 41.9% | 28.2% | 46.2% |
足球计算器实时追踪各联赛积分榜变化,提供胜平负、进失球、净胜球等完整排名数据。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 21 | 4 | 3 | 72 | 26 | +46 | 67 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68 | 28 | +40 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 65 | 30 | +35 | 61 |
| 4 | 热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | 58 | 38 | +20 | 53 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 36 | +16 | 51 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 38 | +7 | 47 |
以上为英超2024赛季模拟排名数据,仅供足球计算器赛事数据统计功能演示参考。
足球计算器收录全球顶级联赛球员详细数据,涵盖射手榜、助攻榜及综合评分。
足球计算器提供任意两支球队的历史交锋数据查询,包括近期战绩、主客场表现及进球时间分布。
近10次交锋记录
总进球:曼城 19 - 10 阿森纳
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 英超 | 曼城 | 2:0 | 阿森纳 | 主胜 |
| 2023-10-08 | 英超 | 阿森纳 | 1:1 | 曼城 | 平局 |
| 2023-04-26 | 英超 | 曼城 | 3:1 | 阿森纳 | 主胜 |
| 2023-02-15 | 英超 | 阿森纳 | 1:3 | 曼城 | 客胜 |
| 2022-10-19 | 英超 | 曼城 | 1:0 | 阿森纳 | 主胜 |
足球计算器深入挖掘每场比赛的技术统计数据,控球率、射门次数、传球成功率等关键指标全面呈现。
足球计算器赛事数据统计 · 2024赛季英超控球率排名